

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| -. | K1020659 | [-] | BOTTOM PLATE | |
| 1. | K1020987 | [1] | COVER | |
| 2. | S0508663 | [13] | BOLT | |
| 3. | K1023146 | [13] | WASHER;HARDENED | |
| 4. | K1019995 | [1] | COVER | |
| 5. | K1020816 | [2] | PLATE |
广数供应链运营团队, 14 02月, 2025,浏览: 756 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| -. | K1020659 | [-] | BOTTOM PLATE | |
| 1. | K1020987 | [1] | COVER | |
| 2. | S0508663 | [13] | BOLT | |
| 3. | K1023146 | [13] | WASHER;HARDENED | |
| 4. | K1019995 | [1] | COVER | |
| 5. | K1020816 | [2] | PLATE |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp