

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 378-3207 | [2] | PLATE AS | |
| 2. | 311-8193M | [6] | BOLT(M10X1.5X45-MM) | |
| 3. | 344-1199 | [6] | WASHER-HARD(11X21X2.5-MM THK) | |
| M | METRIC PART | |||
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 666 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 378-3207 | [2] | PLATE AS | |
| 2. | 311-8193M | [6] | BOLT(M10X1.5X45-MM) | |
| 3. | 344-1199 | [6] | WASHER-HARD(11X21X2.5-MM THK) | |
| M | METRIC PART | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp