神钢零件查询(K935) - EXCAVATOR BTW L70106 - L70166, LU0067 (1/76-12/03) (10-002) - BUCKET, CLAMSHELL Kobelco

广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 667 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos.Part NoQtyParts nameComments
. . 24100X755F1 [1]  BUCKET, CLAMSHELL, CONSISTS OF REF 2 TO 67 
2. 2438U397F1 [2]  CYLINDER 
3. 2412X189F1 [1]  SHELL, CONSISTS OF REF 3-2 TO 3-8 
3-2. 2412X189 [1]  SHELL 
3-3. 2405T704 [2]  BUSHING  BUSHING
3-4. 2405T702 [2]  BUSHING KOB
3-5. 2405T723 [2]  BUSHING 
3-6. 2445R138D10 [6]  SEAL,110mm ID x 130mm OD x 4mm Thk KOBDust -- ID 110 x OD 130 x Th 4mm
3-7. 2445R138D6 [4]  SEAL,70mm ID x 85.3mm OD x 4mm Thk KOBSeal, Dust -- ID 70 x OD 85 x Th 4mm
3-8. 2416T5395 [1]  COLLAR 
4. 2412X188F1 [1]  SHELL, CONSISTS OF REF 4-2 TO 4-8 
4-2. 2412X188 [1]  SHELL 
4-3. 2405T704 [2]  BUSHING  BUSHING
4-4. 2405T702 [2]  BUSHING KOB
4-5. 2405T723 [2]  BUSHING 
4-6. 2445R138D10 [6]  SEAL,110mm ID x 130mm OD x 4mm Thk KOBDust -- ID 110 x OD 130 x Th 4mm
4-7. 2445R138D6 [4]  SEAL,70mm ID x 85.3mm OD x 4mm Thk KOBSeal, Dust -- ID 70 x OD 85 x Th 4mm
4-8. 2416T5395 [1]  COLLAR 
5. 2436U408 [1]  JOINT, SWIVEL 
6. 2416J441F1 [1]  ARM, CONSISTS OF REF 6-2 TO 6-4 
6-2. 2416J441 [1]  ARM 
6-3. 2405T702 [4]  BUSHING KOB
6-4. 2445R138D10 [8]  SEAL,110mm ID x 130mm OD x 4mm Thk KOBDust -- ID 110 x OD 130 x Th 4mm
7. 2416J443F1 [1]  BRACKET, CONSISTS OF REF 7-2 TO 7-3 
7-2. 2416J443 [1]  BRACKET 
7-3. 2405T704 [2]  BUSHING  BUSHING
9. 2419P992 [2]  PIN 
10. 2419P993 [2]  PIN 
11. 2419P995 [2]  PIN 
12. 2419P994 [1]  PIN 
13. 2418T5498 [8]  PLATE 
14. 2418T5500 [4]  PLATE 
15. 2418T5503D1 [1]  TUBF 
16. 2418T5503D2 [1]  TUBE 
17. 2418T5504 [2]  TUBE 
18. 2418T5505D1 [1]  TUBE 
19. 2418T5505D2 [1]  TUBE 
20. ZX56N12130 [4]  HOSE KOB
21. 2420T3204 [1]  NUT 
22. 2416T5394 [1]  WASHER 
23. 2405T724 [1]  BUSHING 
24. 2417T307 [2]  SPRING 
25. 2416T5392 [1]  WASHER 
27. ZS13C10060 [8]  SCREW KOBM10x1.50x60mm Superseded by part number: ZS18C10060
28. ZW22X10000 [8]  LOCK WASHER KOBID 10 x OD 18.4 x Th 2.5mm Superseded by part number: ZW26X10000
29. 44Z1D10 [18]  FITTING KOB
30. ZS11C16035 [36]  SCREW,Hex, M16 x 35mm, Cl 4.8 KOBM16x2.0x35mm
31. ZW22X16000 [36]  WASHER, LOCK KOBID 16 x OD 28.0 x Th 4.0mm
32. ZS13C30090 [14]  CAPSCREW 
33. ZN13C30024 [14]  NUT KOB
34. ZW22X30000 [22]  WASHER, EXTERNAL  WASHER, EXTERNAL
35. ZW22K14000 [16]  LOCK WASHER KOBID 14.2 x OD 21.8 x Th 3.5mm
36. R20T0033D2 [8]  CAPSCREW 
37. ZD12P02600 [4]  O-RING KOBID 25.70 ± 0.26 x OD 32mm
38. R20T0033D1 [8]  CAPSCREW 
39. R16P0035D5 [4]  CLAMP 
40. ZS11C12075 [8]  CAPSCREW M12x1.75x75mm  CAPSCREW M12x1.75x75mm
41. 2418P4405D1 [1]  TUBE 
42. 2418P4405D2 [1]  TUBE 
43. ZW22X12000 [16]  LOCK WASHER KOBID 12 x OD 21.5 x Th 3.0mm Superseded by part number: ZW26X12000
44. 2406P1511F1 [1]  LINK, CONSISTS OF REF 44-2 TO 44-4 
44-3. 2405T702 [2]  BUSHING KOB
44-4. 2445R138D10 [4]  SEAL,110mm ID x 130mm OD x 4mm Thk KOBDust -- ID 110 x OD 130 x Th 4mm
44-2. 2406P1511 [1]  LINK 
45. R16T0236 [2]  SEAT, RUBBER 
46. 2419T1569D3 [2]  PIN 
47. B16T0441 [2]  PLATE KOB
48. ZS11C12025 [4]  CAPSCREW M12x1.75x25mm  CAPSCREW M12x1.75x25mm
49. ZD12P03800 [4]  O-RING KOBID 37.70 ± 0.37 x OD 44.7mm
50. ZS61C10022 [8]  CAPSCREW 
51. ZS11C12035 [4]  SCREW,Hex, M12 x 35mm, Cl 4.8 KOBM12x1.75x35mm Superseded by part number: ZS18C12035
52. 2418T5497 [2]  PLATE 
53. ZS13C30085 [8]  SCREW KOBCAPSCREW M30x3.50x85mm
54. 2420T2747D7 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 1.2mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 1.2mm
55. 2420T2747D8 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 1.6mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 1.6mm
56. 2420T2747D9 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 2.3mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 2.3mm
57. 2420T2747D10 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 3.2mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 3.2mm
58. B16T0442D1 [1]  SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.2mm Thk KOBID 72 x OD 130 x Th 1.2mm
59. B16T0442D2 [1]  SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.6mm Thk KOBID 72 x OD 130 x Th 1.6mm
60. B16T0442D5 [1]  SHIM,130mm OD x 72mm ID x 2.3mm Thk KOBID 72 x OD 130 x Th 2.3mm
61. B16T0442D17 [1]  SHIM,130mm OD x 72mm ID x 3.2mm Thk KOBID 72 x OD 130 x Th 3.2mm
62. ZP15D10140 [1]  COTTER PIN KOB
63. ZS23C10060 [8]  SCREW,Hex Socket Head, M10 x 60mm KOBM10x1.50x60mm
64. ZW22K10000 [8]  LOCK WASHER KOBLock -- ID 10.2 x OD 15.7 x Th 2.5mm
65. 2418T5535D1 [8]  COLLAR 
66. 2418T5535D2 [4]  COLLAR 
67. 44Z1D65 [1]  FITTING, RELIEF  FITTING, RELIEF
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯