久保田零件查询T02500 DRIVE CASE TRANSMISSIONEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 390 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
001. 6620421200 [1]   KIT B7100HST MID-PTO      REF.NO.002 TO 016; <=11219    0.0000(lbs); 0.000
001. 6620421202 [1]   KIT B7100HST MID-PTO      REF.NO.002 TO 016; =>10001    6.6000(lbs); 3.000
002. 9638025110 [1]   CASE DRIVE      3.9600(lbs); 1.800
003. 0633135016 [1]   PLUG      0.0880(lbs); 0.040
004. 0471701600 [1]   WASHER SEAL      0.0066(lbs); 0.003
005. 9638025120 [1]   GEAR 24T      ; <=11219    0.0000(lbs); 0.000
005. 9638025123 [1]   GEAR 24T      ; =>10001    1.5180(lbs); 0.690
006. 9638025130 [1]   SHAFT      0.3652(lbs); 0.166
007. 0882223015 [2]   BEARING NEEDLE      0.0550(lbs); 0.025
008. 9638025140 [2]   COLLAR      0.0308(lbs); 0.014
009. 0115050814 [1]   BOLT      0.0220(lbs); 0.010
010. 9638025150 [1]   WASHER      0.0066(lbs); 0.003
011. 9638025160 [1]   SHAFT      1.1220(lbs); 0.510
012. 0810106205 [2]   BEARING BALL      0.2640(lbs); 0.120
013. 9638025170 [1]   COVER CASE      0.4290(lbs); 0.195
014. 9638025180 [1]   GASKET      0.0044(lbs); 0.002
015. 0112050825 [3]   BOLT      0.0000(lbs); 0.000
016. 9638025190 [1]   SEAL OIL      0.0286(lbs); 0.013
017. 0112351040 [2]   BOLT      0.0660(lbs); 0.030
018. 0501200814 [2]   PIN STRAIGHT      0.0132(lbs); 0.006
018. 0501200816 [2]   PIN STRAIGHT      ; =>10001    0.0154(lbs); 0.007
019. 6620421250 [1]   COVER MID-PTO      0.1540(lbs); 0.070
020. 6620421220 [1]   GASKET      0.0000(lbs); 0.000
021. 0112351028 [2]   BOLT      0.0550(lbs); 0.025
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯