

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 485-3442Y | [1] | SEAT GP-SUSPENSION(COMFORT) | |
| 2. | 138-8454M | [6] | SCREW-TRUSS HEAD(M4X0.7X10-MM) | |
| 3. | 8T-4121 | [4] | WASHER-HARD(11X21X2.5-MM THK) | |
| 4. | 8T-4186M | [4] | BOLT(M10X1.5X40-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 653 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 485-3442Y | [1] | SEAT GP-SUSPENSION(COMFORT) | |
| 2. | 138-8454M | [6] | SCREW-TRUSS HEAD(M4X0.7X10-MM) | |
| 3. | 8T-4121 | [4] | WASHER-HARD(11X21X2.5-MM THK) | |
| 4. | 8T-4186M | [4] | BOLT(M10X1.5X40-MM) | |
| M | METRIC PART | |||
| Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp