

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 133-8765 | [2] | PLATE AS | |
| 2. | 5P-2566 | [6] | BOLT (1/2-13X1.5-IN) | |
| 3. | 8T-4223 | [12] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 4. | 1K-6872 | [6] | LOCKNUT (1/2-13-THD) | |
| QUANTITIES SHOWN ARE THOSE REQUIRED FOR BOTH LH AND RH SIDES | ||||
广数供应链运营团队, 17 02月, 2025,浏览: 382 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 133-8765 | [2] | PLATE AS | |
| 2. | 5P-2566 | [6] | BOLT (1/2-13X1.5-IN) | |
| 3. | 8T-4223 | [12] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 4. | 1K-6872 | [6] | LOCKNUT (1/2-13-THD) | |
| QUANTITIES SHOWN ARE THOSE REQUIRED FOR BOTH LH AND RH SIDES | ||||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp