

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| . . | YT05B00001F3 | [1] | BOOM, FRONT 2.475M | |
| 2. | LE02B01008P1 | [2] | BUSHING | KOB |
| 4. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CONBOOM, FRONT |
| 4-2. | 2416T9878 | [1] | BLOCK,M10 Thd Hole - 16mm Thk x 32mm W x 60mm L | KOB |
广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 561 次


| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| . . | YT05B00001F3 | [1] | BOOM, FRONT 2.475M | |
| 2. | LE02B01008P1 | [2] | BUSHING | KOB |
| 4. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CONBOOM, FRONT |
| 4-2. | 2416T9878 | [1] | BLOCK,M10 Thd Hole - 16mm Thk x 32mm W x 60mm L | KOB |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp