久保田零件查询T03300 LIGHT ## NOTE:Both sides are simultaneously exchanged for REF.No.010 new parts. ELECTRICAL SYSTEMEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 882 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 6659152300 [2]   ASSY REFLECTOR      0.0132(lbs); 0.006
020. 5314361240 [2]   COMP REFLECTOR      0.0242(lbs); 0.011
030. 0205450050 [2]   NUT      0.0044(lbs); 0.002
040. 0451250050 [2]   WASHER SPRING      0.0022(lbs); 0.001
050. 6671154120 [2]   ASSY LIGHT HEAD      NOT SALE SEE NOTE    0.3300(lbs); 0.150
050. 6671154124 [2]   ASSY LIGHT HEAD      0.3300(lbs); 0.150
060. 6659155610 [2]   LAMP HEAD      0.3300(lbs); 0.150
070. 6671154130 [2]   SOCKET      0.0352(lbs); 0.016
080. 6659155630 [2]   BULB LAMP      0.0176(lbs); 0.008
090. 0120250612 [4]   BOLT      0.0110(lbs); 0.005
100. 0401350060 [4]   WASHER PLAIN      0.0022(lbs); 0.001
110. 6711155470 [2]   ASSY LAMP FLASHER      0.0000(lbs); 0.000
120. 6711155440 [4]   LENS      0.0330(lbs); 0.015
130. 6711155490 [2]   BULB      0.0396(lbs); 0.018
140. 0211450080 [2]   NUT      0.0110(lbs); 0.005
150. 0451250080 [2]   WASHER SPRING      0.0044(lbs); 0.002
160. 6670455520 [1]   ASSY LIGHT TAIL      0.2420(lbs); 0.110
170. 6670455550 [1]   LENS TAIL LIGHT      0.0990(lbs); 0.045
180. 6670455560 [1]   BULB TAIL LIGHT      0.0154(lbs); 0.007
190. 3240034190 [1]   HOLDER TAIL LIGHT      0.2420(lbs); 0.110
200. 0201450060 [2]   NUT      0.0044(lbs); 0.002
210. 0451250060 [2]   WASHER SPRING      0.0022(lbs); 0.001
220. 6672255530 [1]   STAY TAIL LAMP      0.1760(lbs); 0.080
230. 0201450060 [2]   NUT      0.0044(lbs); 0.002
240. 0401550060 [2]   WASHER PLAIN      0.0132(lbs); 0.006
250. 0451250060 [2]   WASHER SPRING      0.0022(lbs); 0.001
260. 6659154580 [1]   RUBBER RELEASE ROD      0.0044(lbs); 0.002
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯