久保田零件查询T03800 CLUTCH HOUSING TRANSMISSIONEPC Kubota online

广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 204 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 6670436150 [1]   HOLDER      0.1320(lbs); 0.060
020. 0112350814 [1]   BOLT      0.0220(lbs); 0.010
030. 6690451100 [1]   HOUSING CLUTCH      [A] [CA]; <=70885    46.2000(lbs); 21.000
030. 6690451103 [1]   HOUSING FRAME CLUTCH      [A] [CA]; =>70886    46.6400(lbs); 21.200
030. 6620451100 [1]   HOUSING FRAME CLUTCH      [AU]    41.1400(lbs); 18.700
040. 6662151410 [1]   GASKET      0.0000(lbs); 0.000
050. 6620451150 [4]   BOLT REAMER      0.0000(lbs); 0.000
060. 0451250140 [4]   WASHER SPRING      0.0154(lbs); 0.007
070. 0115351230 [2]   BOLT      0.0792(lbs); 0.036
080. 0155551220 [2]   STUD      0.0748(lbs); 0.034
090. 0217450120 [2]   NUT      0.0220(lbs); 0.010
100. 0451250120 [4]   WASHER SPRING      0.0066(lbs); 0.003
110. 0115350825 [1]   BOLT      0.0264(lbs); 0.012
120. 0112350825 [8]   BOLT      0.0286(lbs); 0.013
130. 0115350828 [2]   BOLT      0.0308(lbs); 0.014
140. 0211450080 [3]   NUT      0.0110(lbs); 0.005
150. 0451250080 [3]   WASHER SPRING      0.0044(lbs); 0.002
160. 0633135010 [1]   PLUG      0.0264(lbs); 0.012
170. 6670451190 [1]   COVER TIMING HOLE      0.0198(lbs); 0.009
180. 0471701000 [1]   WASHER WITH RUBBER      0.0022(lbs); 0.001
190. 6620451180 [1]   PLATE JOINT      0.9680(lbs); 0.440
200. 0117351225 [2]   BOLT      0.0726(lbs); 0.033
210. 0115351230 [2]   BOLT      0.0792(lbs); 0.036
220. 0451250120 [4]   WASHER SPRING      0.0066(lbs); 0.003
230. 6620451190 [1]   COVER      0.1650(lbs); 0.075
240. 0112350818 [2]   BOLT      0.0264(lbs); 0.012
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯