神钢零件查询(MD400LC) - EXCAVATOR BTW YS0101 - YS0200 (1/80-12/06) (07-001) - BOOM ASSY, 23'-1" Kobelco

广数供应链运营团队, 15 02月, 2025,浏览: 283 次

格莳国际 工程机械 重卡 农机 汽配
Pos.Part NoQtyParts nameComments
. . 24100X2092F3 [1]  BOOM ASSY, 23'-1" 
1. 2411X933F1 [1]  BOOM 
1-50. 2405T918 [2]  BUSHING KOB
1-51. 2445R138D10 [4]  SEAL,110mm ID x 130mm OD x 4mm Thk KOBDust -- ID 110 x OD 130 x Th 4mm
4. 2419P2190D1 [2]  PIN KOB
5. 2419P2190D2 [2]  PIN KOB
6. 2419P2192 [2]  PIN KOB
7. 2419P2194 [1]  PIN KOB
6. 2419P2196 [1]  PIN KOB
9. 2418N1978 [2]  RIGID TUBE KOB
10. 2418N2663 [2]  TUBE KOB
11. 2418P8649 [2]  RIGID TUBE KOB
12. 2418N2156D1 [2]  TUBE KOB
13. 2418N2156D2 [2]  TUBE KOB
14. 2418N1981D1 [2]  TUBE KOB
15. 2418N1981D2 [2]  TUBE KOB
16. 2418P14481 [2]  TUBE KOB
17. 2418P14482 [2]  TUBE  TUBE
18. ZX58N16120 [2]  HOSE KOB1200mm Long (47-1/4in)
19. ZX58N16160 [4]  FLEXIBLE HOSE KOB1600mm Long (63 in)
20. 2416P6933 [2]  BRACKET KOB
21. 2418T3887D1 [7]  PLATE KOB
22. 2418T3887D3 [1]  PLATE KOB
23. 2418T6869 [4]  SPACER  SPACER
24. 2432T1264 [8]  CLAMP KOB
25. 2432T1213D2 [8]  CLAMP KOB
26. 2416T3655 [2]  CLAMP KOB
27. 2416T4333 [2]  CLAMP KOB
28. 2432P824 [2]  CLAMP KOB
29. ZF23835000 [2]  CONNECTOR 
30. ZH22Z04000 [7]  HYD CONNECTOR KOB1/4"PTx1/4"PFx37mm Long
31. ZH32Z04000 [1]  ELBOW KOB90° -- (1/4" PT - 1/4" PT), (Incls. O-Ring ZD12P01100)
32. ZD12P03400 [6]  O-RING,0.139" Thk x 1.296" ID, -219, Cl 6, 90 Duro KOBID 33.70 ± 0.33 x OD 40mm
33. 2420R349D10 [2]  FLEXIBLE HOSE KOB Superseded by part number: 2420R349D350
34. 2420R349D440 [1]  HOSE KOBHOSE
35. ZS18C08012 [8]  SCREW,Hex, M8 x 12mm KOBM08x1.25x12mm
36. ZS18C12025 [16]  SCREW,Hex, M12 x 25mm KOBM12x1.75x25mm
37. ZS18C12035 [4]  SCREW,Hex, M12 x 35mm KOBM12x1.75x35mm
38. ZS18C12050 [4]  SCREW,Hex, M12 x 50mm KOBM12x1.75x50mm
39. ZS18C12065 [8]  SCREW,Hex, M12 x 65mm KOBM12x1.75x65mm
40. ZS18C12080 [2]  SCREW,Hex, M12 x 80mm KOBM12x1.75x80mm
41. ZS18C12100 [2]  SCREW,Hex, M12 x 100mm KOBM12x1.75x100mm
42. ZS18C12075 [24]  SCREW,Hex, M12 x 75mm KOBM12x1.75x75mm
43. ZN18C12010 [6]  NUT KOBM12x1.75mm
44. ZW26X08000 [8]  LOCK WASHER KOBLock -- ID 08 x OD 15 x Th 2.0mm Superseded by part number: 83990583
45. ZW26X12000 [60]  LOCK WASHER KOBID 12 x OD 21 x Th 3.0mm
46. ZG91S02000 [7]  LUBE NIPPLE,1/8" NPT x 1/8" NPT KOB1/8" PT -- Straight
47. ZG91U02000 [7]  LUBE NIPPLE KOB90° x 1/8" PT
48. B16T0442D13 [1]  SHIM,160mm OD x 92mm ID x 1.2mm Thk KOBID 92 x OD 160 x Th 1.2mm
49. B16T0442D14 [1]  SHIM,160mm OD x 92mm ID x 1.6mm Thk KOBID 92 x OD 160 x Th 1.6mm
50. B16T0442D15 [1]  SHIM,160mm OD x 92mm ID x 2.3mm Thk KOBID 92 x OD 160 x Th 2.3mm
51. 2420T2747D7 ; [1]  SHIM 
53. 2420T2747D9 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 2.3mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 2.3mm
54. 2420T2747D10 [1]  SHIM,112mm ID x 180mm OD x 3.2mm Thk KOBID 112 x OD 180 x Th 3.2mm
55. 2418T5223D1 [1]  SHIM KOB Superseded by part number: 2420T2571D3
56. 2418T5223D2 [1]  SHIM KOB Superseded by part number: 2420T2571D4
57. 2418T5223D3 [1]  SHIM KOB Superseded by part number: 2420T2571D5
58. 2418T5223D4 . [1]  SHIM 
59. ZX58N16140 [4]  FLEXIBLE HOSE KOB1400mm Long (55-1/8 in)
60. ZC45X11009 [3]  CLIP KOBClamp, Single Line -- ID 11x35.5mm Long Superseded by part number: ZC46X11009
61. ZN18C06005 [5]  NUT KOBM06x1.0mm
62. ZW26X06000 [5]  LOCK WASHER KOBID 06 x OD 07 x Th 1.5mm
63. ZW16X06000 [5]  WASHER KOBID 06 x OD 12.5 x Th 1.6mm Superseded by part number: 86588450
64. 2432T1476 [1]  CLAMP KOB
65. 2420R349D210 [1]  FLEXIBLE HOSE KOB2100mm Long (82-11/16 in)
66. 2420R349D140 [1]  HOSE,6.35mm ID x 1400mm L KOB1/4" PF
67. 2444T2032 [2]  HYD CONNECTOR KOBElbow, 90° -- 1/4" PF - 1/8" PT x 20mm Long
73. 2438U984F1 [2]  CYLINDER, BOOM  CYLINDER, BOOM
74. 2438U985F1 [1]  ARM KOB
Growshine-Ailin
Growshine-Ailin

Growshine International

WhatsApp me    

Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn

微信 微信
WhatsApp WhatsApp

热门推荐

热门资讯